日本osakavacuum大阪真空 干式真空泵FR060D
日本osakavacuum大阪真空 干式真空泵FR060D
FR060D

啟用大氣壓作。
大氣壓量為800升/分鐘。
-啟用水蒸氣傳遞。
蒸汽耐受度為500克/小時。
-縮短蒸發(fā)時間。
容量流量800升/分鐘,壓力范圍寬,達(dá)到極限壓力。
——風(fēng)冷。
應(yīng)用
- 小型實驗室系統(tǒng)
- 載鎖和轉(zhuǎn)選室
- 分析裝置
- 真空夾頭
- 加速排氣
- 封裝、密封
- 離子源、EB槍
- 干燥
- 濺射沉積
- 小型爐子
- TMP備份真空泵
| 模型 | FR060D | ||
| 體積流量(L/min) | *大值 | 1000 | |
| 常數(shù) | 800 | ||
| 基壓(Pa) | 無氣體壓載 | 1.0 | |
| 配氣壓載 | 2.0 | ||
| 連接 | 入???/td> | KF(NW)40 | |
| 出口 | KF(NW)40 | ||
| *大蒸氣耐受度※1(g/hr) | 500 | ||
| 潤滑油量(毫升) | 90 | ||
| 功耗(千瓦) | 基壓下 | 1.1 | |
| *大值 | 1.3 | ||
| 電源 | 電壓(V) | 200-240 | |
| 頻率(Hz) | 50/60 | ||
| 階段 | 單曲 / 三 | ||
| 可容忍電壓波動※2 | ±10% | ||
| 功率容量(kVA) | 3.0 | ||
| 電流(A) | 單相 | 11.1 | |
| 三相 | 6.5 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | ||
| 體重(公斤) | 75 | ||
| 環(huán)境溫度(°C) | 5-40 | ||


產(chǎn)品分類
我的位置:
更新時間:2025-12-27
瀏覽次數(shù):9
上一篇:

電話:TEL
地址:ADDRESS
在線咨詢
返回頂部