產(chǎn)品分類
MP-W5P 迷你泵是一款緊湊、輕便的便攜式空氣采樣泵,具有集成的累積流量測(cè)量功能。 流量可在0.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。 內(nèi)置恒流功能,減少因集塵等導(dǎo)致吸入壓力增加而導(dǎo)致的吸入流量減少。 流量范圍廣,穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,直接測(cè)量吸入流量,并數(shù)字顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
● 內(nèi)置恒流功能,抑制吸氣流量隨吸氣壓力變化而變化。
- 通過(guò)任意選擇“25°C,1個(gè)大氣壓換算"、“20°C,1個(gè)大氣壓換算"、“0°C,1個(gè)大氣壓換算"和“實(shí)際體積流量"的值,可以顯示瞬時(shí)流量和累積流量。
●具有暫停功能。
項(xiàng)目代碼 | 090860-50601 | |
---|---|---|
型 | 可充電電池組 | |
泵送系統(tǒng) | 隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | ±在設(shè)定流量值的 5% 以內(nèi)或 5 mL 以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
流量計(jì) | 壓差 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外殼:PC | |
可變流量范圍 | 0.050~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
進(jìn)氣和排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min | |
質(zhì)量 | 約0.45kg(含鎳氫充電電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00~999.59(小時(shí)、分鐘) | |
駕駛模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、Bolium 定時(shí)器 | |
展示部 | LCD 顯示屏(背光) | |
累計(jì)流量設(shè)置范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.00~99999升 | |
作環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |
權(quán)力 | 鎳氫可充電電池 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 0.05L/min:30小時(shí)以上0.1L/min:24小時(shí)以上 0.3L/min:24小時(shí)以上0.5L/min:22小時(shí)以上 1.0L/min : 18小時(shí)以上1.5L/min : 12小時(shí)以上 2.5L/min:8小時(shí)以上5.0L/min:6小時(shí)以上 | |
大小 | 95(W)×56(D)×95(H)mm(不包括突起) | |
附屬品 | 鎳氫充電電池NI-W5型(080860-5051),1色蓋(紅,藍(lán),黃)(080860-5053) | |
價(jià)格(不含稅) | 119,000日元 | |
言論 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml