產(chǎn)品分類
產(chǎn)品
A-04B 三色儀
商標注冊
通過試劑著色測量鍍鉻溶液中的三價鉻和鐵。光電式直讀式。
如何控制鍍鉻的三價鉻和鍍硬鉻的鐵作為雜質的含量也很重要。然而,通過滴定進行氧化還原分析的性能不穩(wěn)定且對于普通人來說很困難。用這種方法,通過吸附去除鍍鉻溶液中的六價鉻,用試劑對三價鉻和鐵進行著色并快速準確地測量(直接讀數(shù),單位為 g/l)。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
編號 A-04B-P01 | 分析儀本體 (AC90V-130V,2A) | 1 |
編號 A-04-P03 | Trichrom Meter 玻璃電池 (4 個) | 1 |
編號: A-04-P03-1 | Test Cell 草架 | 1 |
B-68/B-68-1型 | 磁力攪拌器 (AC200V,1A) | 1 |
A-04-P10 | 加熱器 (AC100V,1A) | 1 |
編號 A-04-P07 | 定時器 | 1 |
KA-01-P02A | 移液管 2mL | 1 |
KA-01-P03A 系列 | 移液管 2.5 mL | 1 |
KA-01-P11A | 移液管 20 mL | 1 |
KA-01-P26 型 | 量筒 20mL | 2 |
KA-01-P15 | 量筒 50mL | 1 |
KA-01-P27 | 量筒 100mL | 1 |
KA-01-P16 型 | 錐形燒杯 | 4 |
編號 A-04-P08 | 手表玻璃 | 3 |
A-16-P03 型 | 濾紙 No2-125mm | 1 |
編號 A-04-P05 | 指套 | 1 |
編號 A-04-P06 | 洗衣瓶 | 1 |
編號 A-04-P07 | 勺子 | 1 |
編號 A-04-S04 | 用于蒸餾液制備的 Trichrom 測量儀純水 1000 mL | 1 |
編號 A-04-S01 | Trichrom-meter 脫鉻試劑 400g | 1 |
編號 A-04-S02 | Trichrom-Meter 三價鉻著色試劑 500ml 試劑 | 1 |
編號 A-04-S03 | Trichrom 計鐵著色試劑 500ml | 1 |
型號 A-04-P03-S | Trichrom-Meter 細胞清潔液 500ml | 1 |
KA-01-P20 | 全移液泵(紅色) 適用于 25 mL 或更少 | 1 |
– | 清潔刷 | 1 |
– | 主體蓋 | 1 |
外部(安裝)尺寸 | 200(長)x270(寬)x110(高)毫米 |
主機重量 | 2.3 千克 |
輸入電壓 | AC100V~240V,50/60Hz |
功耗 | 2瓦 |
*攪拌器有兩種類型,50 Hz 和 60 Hz,如果需要 60 Hz,產(chǎn)品編號為 A-04B-1。
*2023 年 10 月:型號從燈泡型更改為 LED 型(型號從 A-04A 更改為 A-04B) 主機內置了使用不同濾波器進行測量的功能,因此不再包含濾波器。
將電鍍溶液和試劑混合,放入光譜池中。
安裝在色度計中。
濃度顯示在數(shù)字顯示屏上。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml